Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке
| Измеритель | м3 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 11.82 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 2.37 маш.-ч |
| Сборник | 30. Мосты и трубы |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 9 937.50 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11.82 | 325.14 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.98 | 431.06 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.9 | 1 619.63 |
| 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0.39 | 2 872.12 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0.02 | 10.37 |
| 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0.53 | 1 175.20 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0.02 | 998.87 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 4.35 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.2 | 24.46 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.14 | 651.22 |
| 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0.1 | 12.08 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.01726 | 340.41 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.12 | 114.64 |
| 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0.00004 | 26 894.82 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.04 | 35.71 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.139 | 4.94 |
| 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем\xa0с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0.18 | 44.01 |
| 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1.2 | 209.53 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.07 | 155.63 |
| 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0.9 | 86.24 |
| 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0.00007 | 139 967.17 |
| 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 | 17.10 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.00227 | 105 278.81 |
| 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0.0017 | 121 723.35 |
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.0004 | 88 783.86 |
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.0005 | 70 842.50 |
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0.01 | 16 496.03 |
| 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0.00014 | 67 625.70 |
| 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.12 | 152.26 |
| 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4.46 | 178.97 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает