Монтаж рельсошпальной решетки из сварных рельсовых плетей Р-65 на железобетонных полушпалах с виброзащитным скреплением в подземных условиях мелкого заложения двухпутного тоннеля диаметром свыше 10 до 11 м, прямом участке
| Измеритель | км пути |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 4726.46 чел.-ч |
| Время работы машин | 1323.97 маш.-ч |
| Сборник | M29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 4 412 949.97 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 4726.46 | — | |
| 2 | Затраты труда машинистов | — | 836.43 | 400.64 |
| 2-100-02 | чел.-ч | 1543.86 | 107.86 | |
| 2-100-03 | чел.-ч | 2228.85 | 120.34 | |
| 2-100-04 | чел.-ч | 770.82 | 136.68 | |
| 2-100-05 | чел.-ч | 182.93 | 157.72 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.03.11-009 | — | 168.24 | 281.05 | |
| 91.03.19-091 | — | 88.75 | 75.88 | |
| 91.05.05-016 | — | 119.22 | 1 848.50 | |
| 91.05.14-025 | — | 291.47 | 47.36 | |
| 91.06.05-012 | — | 393.71 | 641.41 | |
| 91.09.12-021 | — | 187.07 | 2.01 | |
| 91.09.12-520 | — | 9.12 | 13.16 | |
| 91.14.02-003 | — | 32.03 | 998.87 | |
| 91.17.04-042 | — | 34.36 | 4.35 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.03-0001 | м3 | 2.78 | 340.41 | |
| 01.3.02.08-0001 | м3 | 19.9 | 114.64 | |
| 01.7.03.04-0001 | кВт-ч | 91.5 | 4.94 | |
| 01.7.15.01-1080 | 10 шт | 247.6 | 2 428.37 | |
| 01.7.15.11-0062 | т | 0.003 | 164 289.20 | |
| 01.7.17.06-0091 | шт | 8.88 | 21.47 | |
| 01.7.17.09-1243 | шт | 3.09 | 500.95 | |
| 01.7.17.09-1262 | шт | 0.441 | 287.38 | |
| 05.2.02.24-0021 | м3 | 18.72 | 17 841.99 | |
| 07.2.07.12-0001 | т | 2.18 | 105 278.81 | |
| 08.4.03.02-0002 | т | 0.09 | 63 745.00 | |
| 11.1.03.01-0044 | м3 | 0.192 | 17 675.00 | |
| 23.5.02.02-0033 | м | 56.35 | 225.92 | |
| 25.1.03.01-0004 | шт | 6787.2 | 87.66 | |
| 25.1.03.01-0021 | шт | 6787.2 | 26.37 | |
| 25.1.03.05-0011 | шт | 6787.2 | 52.19 | |
| 25.1.03.05-1008 | шт | 6788.48 | 25.65 | |
| 25.1.04.04-0003 | т | 0.2551 | 126 970.80 | |
| 25.1.05.01-0002 | шт | 32.64 | 3 456.51 | |
| 25.1.06.20-0007 | 1000 шт | 3.394 | 87 020.76 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает