Устройство:, бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле
| Измеритель | 100 м3 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 189.71 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 3.3 |
| Время работы машин | 139.35 маш.-ч |
| Сборник | 29. Тоннели и метрополитены |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 120 632.91 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 189.71 | — |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55.04 | 386.61 |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | — | 27.89 | 107.86 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | — | 59.92 | 120.34 |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | — | 40.56 | 136.68 |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | — | 61.34 | 157.72 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.03.19-091 | Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 11.66 | 75.88 |
| 91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 11.66 | 37.85 |
| 91.07.02-021 | Бетононасосы прицепные электрические, производительность 60 м3/ч | маш.-ч | 55 | 972.55 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 55 | 10.37 |
| 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | 4.17 | 114.66 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.99 | 4.35 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.83 | 24.46 |
| 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0.04 | 44.36 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.589 | 114.64 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.103 | 41.38 |
| 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0.078 | 26 894.82 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.984 | 4.94 |
| 01.7.06.04-0005 | Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм | 100 м | 0.09 | 149.96 |
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 90.78 | 12.83 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.32 | 155.63 |
| 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 31.77 | 86.24 |
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0.059 | 145 801.49 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 70 296.20 |
| 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0.0004 | 83 063.70 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0.374 | 5 764.42 |
| 11.3.03.15-1012 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм | 100 шт | 8.62 | 88.00 |
| 24.2.03.01-0001 | Замок бетоновода, диаметр 125 мм | шт | 0.025 | 2 105.65 |
| 24.2.03.01-0201 | Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм | шт | 0.025 | 8 013.54 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает