Изготовление и установка тумб деревянных простых
| Измеритель | 100 шт |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 187.48 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 3.72 маш.-ч |
| Сборник | 27. Автомобильные дороги |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 107 566.74 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 187.48 | 298.77 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.21 | 367.79 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.6 | 1 619.63 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1.51 | 95.25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.61 | 814.35 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0.05 | 25 889.78 |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.00105 | 47 259.44 |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.00947 | 192 326.10 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 35.71 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 70 296.20 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.012 | 55 898.18 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 5.66 | 6 442.06 |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 0.65 | 8 877.62 |
| 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | кг | 14 | 77.22 |
| 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.0124 | 65 007.69 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает