Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
| Измеритель | м3 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 138.10 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 15.42 маш.-ч |
| Сборник | 26. Теплоизоляционные работы |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 65 031.34 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 138.1 | 346.48 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 336.44 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 814.35 |
| 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 4.91 | 30.83 |
| 91.21.22-442 | Установки для напыления и заливки ППУ, ПМ, с компрессором и системой проточного подогрева компонентов, производительность до 15 кг/мин | маш.-ч | 8.02 | 31.21 |
| 91.21.22-443 | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | маш.-ч | 2.17 | 21.39 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0.0018 | 46 285.25 |
| 01.3.05.38-0241 | Метилен хлористый технический | кг | 3 | 134.64 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.7248 | 4.94 |
| 01.7.06.03-0022 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм | м | 103.34 | 2.52 |
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 3 | 12.83 |
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | т | 0.001 | 263 215.45 |
| 08.3.03.04-0021 | Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм | кг | 0.4 | 91.63 |
| 08.3.07.01-0033 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм | т | 0.00003 | 72 683.36 |
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0.08 | 16 496.03 |
| 12.2.03.05-0002 | Полиол системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 33.67 | 180.51 |
| 12.2.03.05-0004 | Изоцианат системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 32.33 | 214.70 |
| 12.2.03.15-0021 | Диоктилфталат | кг | 5 | 185.15 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает