Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
| Измеритель | 100 м2 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 40.30 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 2.67 маш.-ч |
| Сборник | 12. Кровли |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 19 043.39 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 40.3 | 332.67 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.83 | 412.96 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.35 | 1 074.55 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 619.63 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1.84 | 95.25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 814.35 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.01.02-0041 | Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180 | т | 0.025 | 23 356.13 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.058 | 62 186.75 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает