Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
| Измеритель | 100 м2 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 31.79 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 7.18 маш.-ч |
| Сборник | 11. Полы |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 16 458.32 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 31.79 | 286.22 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.18 | 335.75 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.13 | 336.09 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 814.35 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 6.7 | 651.22 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 10.12 | 4.94 |
| 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 1.8 | 114.90 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает