Монтаж облицовки армоблоков из сталефибробетона
| Измеритель | м3 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 65.54 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 4.4 |
| Время работы машин | 22.49 маш.-ч |
| Сборник | 06. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 30 695.11 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 65.54 | — |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.98 | 347.82 |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | — | 1.51 | 107.86 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | — | 0.19 | 120.34 |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | — | 23.34 | 136.68 |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | — | 40.5 | 157.72 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.04-005 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.72 | 491.33 |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.23 | 600.74 |
| 91.05.04-007 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.14 | 980.53 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.42 | 1 619.63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.46 | 814.35 |
| 91.14.04-003 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т | маш.-ч | 0.01 | 2 219.25 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т | маш.-ч | 0.01 | 226.01 |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 17.5 | 92.18 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.99 | 4.94 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 3.73 | 155.63 |
| 01.7.15.12-0105 | Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм | т | 0.088 | 95 763.41 |
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1.51 | 104.63 |
| 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.0453 | 115 088.35 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает