367 норм ФСНБ-2022, страница 3 из 4. Нажмите на шифр, чтобы увидеть состав работ, затраты труда, машины и материалы с расходом на измеритель.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|
| ГЭСНр62-02-004-09 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:, более 35% с земли и лесов | 100 м2 | 46.60 |
| ГЭСНр62-02-004-10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:, более 35% с лестниц | 100 м2 | 82.30 |
| ГЭСНр62-02-004-11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:, более 35% с люлек | 100 м2 | 87.60 |
| ГЭСНр62-02-004-12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:, более 35% с телескопических вышек | 100 м2 | 87.60 |
| ГЭСНр62-02-005-01 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 23.01 |
| ГЭСНр62-02-005-02 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с лестниц | 100 м2 | 28.08 |
| ГЭСНр62-02-005-03 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с люлек | 100 м2 | 46.02 |
| ГЭСНр62-02-005-04 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с земли и лесов | 100 м2 | 17.16 |
| ГЭСНр62-02-005-05 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с лестниц | 100 м2 | 20.80 |
| ГЭСНр62-02-005-06 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с люлек | 100 м2 | 34.45 |
| ГЭСНр62-02-005-07 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по дереву с земли и лесов | 100 м2 | 9.62 |
| ГЭСНр62-02-005-08 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:, по дереву с лестниц | 100 м2 | 11.31 |
| ГЭСНр62-02-005-09 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-01 | 100 м2 | 2.73 |
| ГЭСНр62-02-005-10 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-02 | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСНр62-02-005-11 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-03 | 100 м2 | 5.46 |
| ГЭСНр62-02-005-12 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-04 | 100 м2 | 1.69 |
| ГЭСНр62-02-005-13 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-05 | 100 м2 | 1.69 |
| ГЭСНр62-02-005-14 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-005-06 | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСНр62-02-006-01 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 25.09 |
| ГЭСНр62-02-006-02 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с лестниц | 100 м2 | 29.90 |
| ГЭСНр62-02-006-03 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по штукатурке с люлек | 100 м2 | 50.18 |
| ГЭСНр62-02-006-04 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с земли и лесов | 100 м2 | 23.27 |
| ГЭСНр62-02-006-05 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с лестниц | 100 м2 | 28.08 |
| ГЭСНр62-02-006-06 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по кирпичу с люлек | 100 м2 | 46.54 |
| ГЭСНр62-02-006-07 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по дереву с земли и лесов | 100 м2 | 13.52 |
| ГЭСНр62-02-006-08 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:, по дереву с лестниц | 100 м2 | 15.99 |
| ГЭСНр62-02-006-09 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-01 | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСНр62-02-006-10 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-02 | 100 м2 | 4.03 |
| ГЭСНр62-02-006-11 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-03 | 100 м2 | 6.76 |
| ГЭСНр62-02-006-12 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-04 | 100 м2 | 2.21 |
| ГЭСНр62-02-006-13 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-05 | 100 м2 | 2.73 |
| ГЭСНр62-02-006-14 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:, к норме 62-02-006-06 | 100 м2 | 4.42 |
| ГЭСНр62-02-007-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с земли и лесов | 100 м2 | 3.30 |
| ГЭСНр62-02-007-02 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с лестниц | 100 м2 | 4.20 |
| ГЭСНр62-02-007-03 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с люлек | 100 м2 | 6.60 |
| ГЭСНр62-02-007-04 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с земли и лесов | 100 м2 | 3.90 |
| ГЭСНр62-02-007-05 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с лестниц | 100 м2 | 5.00 |
| ГЭСНр62-02-007-06 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с люлек | 100 м2 | 7.80 |
| ГЭСНр62-02-007-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с земли и лесов | 100 м2 | 19.80 |
| ГЭСНр62-02-007-08 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с лестниц | 100 м2 | 24.70 |
| ГЭСНр62-02-007-09 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, простых с люлек | 100 м2 | 33.30 |
| ГЭСНр62-02-007-10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с земли и лесов | 100 м2 | 24.20 |
| ГЭСНр62-02-007-11 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с лестниц | 100 м2 | 30.20 |
| ГЭСНр62-02-007-12 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:, сложных с люлек | 100 м2 | 37.50 |
| ГЭСНр62-02-008-01 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 6.30 |
| ГЭСНр62-02-008-02 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 1 раз с лестниц | 100 м2 | 7.90 |
| ГЭСНр62-02-008-03 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 1 раз с люлек | 100 м2 | 12.60 |
| ГЭСНр62-02-008-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 11.60 |
| ГЭСНр62-02-008-05 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 2 раза с лестниц | 100 м2 | 14.50 |
| ГЭСНр62-02-008-06 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, простых за 2 раза с люлек | 100 м2 | 23.20 |
| ГЭСНр62-02-008-07 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 7.43 |
| ГЭСНр62-02-008-08 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 1 раз с лестниц | 100 м2 | 9.32 |
| ГЭСНр62-02-008-09 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 1 раз с люлек | 100 м2 | 14.90 |
| ГЭСНр62-02-008-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 13.70 |
| ГЭСНр62-02-008-11 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 2 раза с лестниц | 100 м2 | 17.10 |
| ГЭСНр62-02-008-12 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:, сложных за 2 раза с люлек | 100 м2 | 27.40 |
| ГЭСНр62-02-009-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:, с лесов и земли | 100 м2 | 24.05 |
| ГЭСНр62-02-009-02 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:, с лестниц | 100 м2 | 29.38 |
| ГЭСНр62-02-009-03 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:, с люлек | 100 м2 | 48.10 |
| ГЭСНр62-03-001-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:, за один раз | 100 м2 | 7.83 |
| ГЭСНр62-03-001-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:, за два раза | 100 м2 | 10.35 |
| ГЭСНр62-03-002-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):, за один раз | 100 м2 | 13.78 |
| ГЭСНр62-03-002-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):, за два раза | 100 м2 | 18.20 |
| ГЭСНр62-03-003-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за один раз с земли и лесов | 100 м2 | 33.10 |
| ГЭСНр62-03-003-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за один раз с лестниц | 100 м2 | 41.20 |
| ГЭСНр62-03-003-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за один раз с люлек | 100 м2 | 39.50 |
| ГЭСНр62-03-003-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за один раз с телескопических вышек | 100 м2 | 39.50 |
| ГЭСНр62-03-003-05 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 42.70 |
| ГЭСНр62-03-003-06 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за два раза с лестниц | 100 м2 | 53.10 |
| ГЭСНр62-03-003-07 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за два раза с люлек | 100 м2 | 51.00 |
| ГЭСНр62-03-003-08 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:, за два раза с телескопических вышек | 100 м2 | 51.00 |
| ГЭСНр62-03-004-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за один раз с земли и лесов | 100 м2 | 16.87 |
| ГЭСНр62-03-004-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за один раз с лестниц | 100 м2 | 29.53 |
| ГЭСНр62-03-004-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за один раз с люлек | 100 м2 | 30.90 |
| ГЭСНр62-03-004-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за один раз с телескопических вышек | 100 м2 | 30.90 |
| ГЭСНр62-03-004-05 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 20.75 |
| ГЭСНр62-03-004-06 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за два раза с лестниц | 100 м2 | 35.34 |
| ГЭСНр62-03-004-07 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за два раза с люлек | 100 м2 | 37.20 |
| ГЭСНр62-03-004-08 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:, за два раза с телескопических вышек | 100 м2 | 37.20 |
| ГЭСНр62-03-005-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:, стальных за 1 раз | 100 м2 | 59.20 |
| ГЭСНр62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:, стальных за 2 раза | 100 м2 | 74.10 |
| ГЭСНр62-03-005-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:, чугунных за 1 раз | 100 м2 | 40.50 |
| ГЭСНр62-03-005-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:, чугунных за 2 раза | 100 м2 | 50.10 |
| ГЭСНр62-03-006-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:, за 1 раз | 100 м2 | 48.10 |
| ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:, за 2 раза | 100 м2 | 63.40 |
| ГЭСНр62-03-007-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:, за 1 раз | 100 м2 | 59.20 |
| ГЭСНр62-03-007-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:, за 2 раза | 100 м2 | 74.10 |
| ГЭСНр62-03-008-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:, без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 59.00 |
| ГЭСНр62-03-008-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:, без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 73.80 |
| ГЭСНр62-03-008-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:, художественных с рельефом за 1 раз | 100 м2 | 78.23 |
| ГЭСНр62-03-008-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:, художественных с рельефом за 2 раза | 100 м2 | 100.70 |
| ГЭСНр62-03-008-05 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:, пешеходных | 100 м2 | 51.00 |
| ГЭСНр62-03-008-06 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:, силовых | 100 м | 16.50 |
| ГЭСНр62-03-008-07 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:, тросовых | 100 м | 10.40 |
| ГЭСНр62-03-009-01 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, водосточных труб за 1 раз | 100 м2 | 33.70 |
| ГЭСНр62-03-009-02 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, водосточных труб за 2 раза | 100 м2 | 52.10 |
| ГЭСНр62-03-009-03 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, площадью до 5 м2 за 1 раз | 100 м2 | 51.60 |
| ГЭСНр62-03-009-04 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, площадью до 5 м2 за 2 раза | 100 м2 | 78.00 |
| ГЭСНр62-03-009-05 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, площадью более 5 м2 за 1 раз | 100 м2 | 18.60 |
| ГЭСНр62-03-009-06 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:, площадью более 5 м2 за 2 раза | 100 м2 | 32.10 |
Сборник R62 входит в ФСНБ-2022 — федеральную сметно-нормативную базу, утверждённую приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Нормы содержат расход ресурсов на измеритель работы: затраты труда рабочих со средним разрядом, время работы машин и расход материалов, учтённых нормой.
Денежную оценку нормы дают сметные цены ресурсов в базисном уровне на 1 января 2022 года, а в текущие цены стоимость переводится индексами к группам однородных ресурсов из ФГИС ЦС. Разбор — в статьях что такое ГЭСН и ресурсно-индексный и базисно-индексный метод.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает