2221 норм ФСНБ-2022, страница 12 из 23. Нажмите на шифр, чтобы увидеть состав работ, затраты труда, машины и материалы с расходом на измеритель.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|
| ГЭСН44-04-061-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-061-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-061-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-061-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-062-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-062-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-062-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-062-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-062-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-063-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-063-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-063-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-063-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-063-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-064-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-064-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-064-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-064-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-064-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-065-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-065-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-065-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-065-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-065-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-066-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-066-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-066-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-066-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-066-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-067-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-067-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-067-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-067-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-067-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-068-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-068-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-068-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-068-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-068-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-069-01 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-069-02 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-069-03 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-069-04 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-069-05 | Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:, 5 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-080-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-080-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-080-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-080-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-081-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-081-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-081-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-081-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-082-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-082-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-082-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-082-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-083-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-083-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-083-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-083-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-084-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-084-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-084-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-084-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-085-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-085-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-085-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-085-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-086-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-086-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-086-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-086-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-087-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-087-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-087-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-087-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-088-01 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-088-02 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-088-03 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-088-04 | Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-01 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-02 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-03 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-04 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-05 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-06 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-07 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-08 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-09 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-10 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-11 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-12 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-13 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-14 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-15 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-16 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-17 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-18 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-19 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН44-04-100-20 | Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:, 4 | 1000 м3 | 0.00 |
Сборник 44 входит в ФСНБ-2022 — федеральную сметно-нормативную базу, утверждённую приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Нормы содержат расход ресурсов на измеритель работы: затраты труда рабочих со средним разрядом, время работы машин и расход материалов, учтённых нормой.
Денежную оценку нормы дают сметные цены ресурсов в базисном уровне на 1 января 2022 года, а в текущие цены стоимость переводится индексами к группам однородных ресурсов из ФГИС ЦС. Разбор — в статьях что такое ГЭСН и ресурсно-индексный и базисно-индексный метод.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает