2426 норм ФСНБ-2022, страница 6 из 25. Нажмите на шифр, чтобы увидеть состав работ, затраты труда, машины и материалы с расходом на измеритель.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|
| ГЭСН01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-036-04 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | 1000 м2 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-03 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-04 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-01 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-05 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-02 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-037-06 | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к норме 01-01-037-03 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-042-01 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 3.11 |
| ГЭСН01-01-042-02 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.73 |
| ГЭСН01-01-042-03 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 4.67 |
| ГЭСН01-01-042-04 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 6.34 |
| ГЭСН01-01-042-05 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 1 | 1000 м3 | 3.73 |
| ГЭСН01-01-042-06 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 2 | 1000 м3 | 4.35 |
| ГЭСН01-01-042-07 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 3 | 1000 м3 | 5.28 |
| ГЭСН01-01-042-08 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3 группа грунтов 4 | 1000 м3 | 7.46 |
| ГЭСН01-01-042-09 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 1 | 1000 м3 | 6.22 |
| ГЭСН01-01-042-10 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 2 | 1000 м3 | 8.07 |
| ГЭСН01-01-042-11 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 3 | 1000 м3 | 9.94 |
| ГЭСН01-01-042-12 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3 группа грунтов 4 | 1000 м3 | 13.40 |
| ГЭСН01-01-043-01 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 505.00 |
| ГЭСН01-01-043-02 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 525.00 |
| ГЭСН01-01-043-03 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 571.00 |
| ГЭСН01-01-043-04 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 2,5 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 656.00 |
| ГЭСН01-01-043-05 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 652.00 |
| ГЭСН01-01-043-06 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 680.00 |
| ГЭСН01-01-043-07 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 754.00 |
| ГЭСН01-01-043-08 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 845.00 |
| ГЭСН01-01-044-01 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 2.74 |
| ГЭСН01-01-044-02 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.30 |
| ГЭСН01-01-044-03 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 4.12 |
| ГЭСН01-01-044-04 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 5.75 |
| ГЭСН01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 3.29 |
| ГЭСН01-01-044-06 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.83 |
| ГЭСН01-01-044-07 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 4.66 |
| ГЭСН01-01-044-08 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 6.58 |
| ГЭСН01-01-044-09 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 5.48 |
| ГЭСН01-01-044-10 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 7.13 |
| ГЭСН01-01-044-11 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 8.78 |
| ГЭСН01-01-044-12 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 11.80 |
| ГЭСН01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-046-03 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-046-04 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-046-01 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-046-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к нормам 01-01-046-02, 01-01-046-03 | 1000 м3 | 0.00 |
| ГЭСН01-01-048-01 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 689.00 |
| ГЭСН01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1030.00 |
| ГЭСН01-01-048-03 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 1656.00 |
| ГЭСН01-01-049-01 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 371.00 |
| ГЭСН01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 481.00 |
| ГЭСН01-01-049-03 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 666.00 |
| ГЭСН01-01-049-04 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 4 | 1000 м3 | 794.00 |
| ГЭСН01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной | 1000 м2 | 123.36 |
| ГЭСН01-01-051-01 | Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала | 1000 м2 | 138.24 |
| ГЭСН01-01-052-01 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: до 50 м2 | 100 м2 | 30.48 |
| ГЭСН01-01-052-02 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 | 1000 м2 | 133.09 |
| ГЭСН01-01-053-01 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 10 мм | 1000 м2 | 62.32 |
| ГЭСН01-01-053-02 | Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: до 20 мм | 1000 м2 | 75.82 |
| ГЭСН01-01-058-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | км | 140.00 |
| ГЭСН01-01-058-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | км | 162.00 |
| ГЭСН01-01-058-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | км | 196.00 |
| ГЭСН01-01-058-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | км | 273.00 |
| ГЭСН01-01-058-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-01 | км | 53.40 |
| ГЭСН01-01-058-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-02 | км | 71.40 |
| ГЭСН01-01-058-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-03 | км | 90.00 |
| ГЭСН01-01-058-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-058-04 | км | 86.00 |
| ГЭСН01-01-059-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | км | 202.00 |
| ГЭСН01-01-059-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | км | 279.00 |
| ГЭСН01-01-059-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | км | 348.00 |
| ГЭСН01-01-059-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | км | 424.00 |
| ГЭСН01-01-059-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-01 | км | 50.00 |
| ГЭСН01-01-059-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-02 | км | 63.00 |
| ГЭСН01-01-059-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-03 | км | 76.00 |
| ГЭСН01-01-059-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-04 | км | 72.00 |
| ГЭСН01-01-060-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | км | 310.00 |
| ГЭСН01-01-060-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | км | 426.00 |
| ГЭСН01-01-060-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 | км | 530.00 |
| ГЭСН01-01-060-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | км | 638.00 |
| ГЭСН01-01-060-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-060-01 | км | 71.00 |
| ГЭСН01-01-060-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-060-02 | км | 86.00 |
| ГЭСН01-01-060-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-060-03 | км | 108.00 |
| ГЭСН01-01-060-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-060-04 | км | 99.00 |
| ГЭСН01-01-061-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 1 | км | 296.00 |
| ГЭСН01-01-061-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 2 | км | 404.00 |
| ГЭСН01-01-061-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 3 | км | 507.00 |
| ГЭСН01-01-061-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: 4 | км | 617.00 |
| ГЭСН01-01-061-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-061-01 | км | 70.00 |
| ГЭСН01-01-061-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-061-02 | км | 83.00 |
| ГЭСН01-01-061-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-061-03 | км | 105.00 |
| ГЭСН01-01-061-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-061-04 | км | 97.00 |
| ГЭСН01-01-062-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 1 | км | 284.00 |
| ГЭСН01-01-062-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 2 | км | 394.00 |
| ГЭСН01-01-062-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 3 | км | 495.00 |
| ГЭСН01-01-062-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: 4 | км | 609.00 |
| ГЭСН01-01-062-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-062-01 | км | 68.00 |
| ГЭСН01-01-062-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-062-02 | км | 82.00 |
| ГЭСН01-01-062-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-062-03 | км | 103.00 |
| ГЭСН01-01-062-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-062-04 | км | 96.00 |
| ГЭСН01-01-063-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 | км | 387.00 |
| ГЭСН01-01-063-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | км | 508.00 |
Сборник 01 входит в ФСНБ-2022 — федеральную сметно-нормативную базу, утверждённую приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Нормы содержат расход ресурсов на измеритель работы: затраты труда рабочих со средним разрядом, время работы машин и расход материалов, учтённых нормой.
Денежную оценку нормы дают сметные цены ресурсов в базисном уровне на 1 января 2022 года, а в текущие цены стоимость переводится индексами к группам однородных ресурсов из ФГИС ЦС. Разбор — в статьях что такое ГЭСН и ресурсно-индексный и базисно-индексный метод.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает